CARTA PERBATUAN KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF 2016
| |||||||||||||||||
POLITEKNIK
SEBERANG PERAI
|
|||||||||||||||||
| BIL | PERKARA | Jan 2016 | Feb-16 | Mac 2016 | Apr-16 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | Penubuhan Kumpulan Pengenalan Kumpulan |
||||||||||||||||
| 2 | Kenalpasti Masalah Pemilihan Masalah Penjelasan Masalah |
||||||||||||||||
| 3 | Analisa Masalah (Rajah Tulang Ikan / Ishikawa
Diagram) Cadangan Penyelesaian (SWOT Analysis) Persembahan kpd Pengurusan |
||||||||||||||||
| 4 | Pelaksanaan Cadangan Ujicuba Penambahbaikan / Pembetulan |
||||||||||||||||
| 5 | Kawalan dan Penyeragaman | ||||||||||||||||
| 6 | Pencapaian Hasil Projek (IMPAK PROJEK) | ||||||||||||||||
| 7 | KONVENSYEN KIK PSP 2016 | ||||||||||||||||
| Rancang | Laksana | ||||||||||||||||
Takwim
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment